Tarifs Formation Continue
| Programmes | Tarifs salariés | Tarifs demandeurs |
|---|---|---|
| MASTER 1ère année | ||
| MASTER Management Général Intensif | ||
| MASTER Management Général 2 ans | ||
| MASTER Professionnel 2e année | ||
| MASTER Recherche 2e année | ||
| MBA Change & Innovation | ||
| MBA MSSI | ||
| Executive Part-Time MBA 2 ans | ||
| Executive Part-Time MBA 2ème année | ||
| DU Management Relationnel (*) | ||
| DU Management du Changement (*) | ||
| DU DPAE Intensif | ||
| DU DPAE 2 ans | ||
| Doctorat | ||
| Modules Formation Continue |
(*) DU MR et CMTC : abattement de 12.5% si associé au Master RH ou Master Com




